- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万美元 | 2023-09-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 321012400000397 | 组织机构代码 | MAD00XMJ-6 | |
| 统一信用代码 | 91321012MAD00XMJ6A | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321012MAD00XMJ6A | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2023-09-21至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-21 | |
| 登记机关 | 扬州市江都区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyi Photovoltaic (Yangzhou) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 扬州市江都区大桥镇白沙西路一号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||